ПАТ "ПРОМБУД - 2"

Код за ЄДРПОУ: 01270032
Телефон: (057) 345-01-60
e-mail: info@kharkiv-prombud.pat.ua
Юридична адреса: 61018, Україна, Харківська обл., м. Харків, провул. 23 Серпня, 2
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Промбуд - 2" за ЄДРПОУ 01270032

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 24 25828 4878 0 -1470 0 0 29260 0 29260
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 24 25828 4878 0 -1470 0 0 29260 0 29260
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1064 0 0 -1064 0 -1064
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 1644 0 0 0 0 0 1644 0 1644
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 1644 0 0 0 0 0 1644 0 1644
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -20343 -1124 0 224 0 0 -21243 0 -21243
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -18699 -1124 0 -840 0 0 -20663 0 -20663
Залишок на кінець року 4300 24 7129 3754 0 -2310 0 0 8597 0 8597

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Бубир Г.В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Iлюха Л.I.